2015 8. évfolyam nyelvi mérésének eredményei

 

8. évfolyam angol nyelvi mérés 2015
  hallott összesen olvasott összesen összes %
1. 12 60% 7 35% 19 47,5%
2 12 60% 17 85% 29 72,5%
3 9 45% 7 35% 16 40%
4 19 95% 14 70% 33 82,5%
5 17 85% 17 85% 34 85%
6 14 70% 15 75% 29 72,5%
7 4 20% 6 30% 10 25%
8 7 35% 6 30% 13 32,5%
9 16 80% 17 85% 33 82,5%
10 6 30% 12 60% 18 45%
11 7 35% 7 35% 14 35%
12 9 45% 12 60% 21 52,5%
13 15 75% 12 60% 27 67,5%
14 8 40% 4 20% 12 30%
15 8 40% 8 40% 16 40%
16 17 85% 14 70% 31 77,5%
17 17 85% 18 90% 35 87,5%
18 9 45% 7 35% 16 40%
átlag 11,4 57,22% 11,11 55,56% 22,56 56,39%

 

8. évfolyam német nyelvi mérés 2015
  hallott összesen olvasott összesen összes %
1. 2 10% 2 10% 4 10%
2 12 60% 4 20% 16 40%
3 7 35% 2 10% 9 23%
4 8 40% 3 15% 11 28%
5 14 70% 16 80% 30 75%
átlag 8,6 43% 5,4 27% 14 35%
Posted in Nincs kategorizálva.