2015 6. évfolyam nyelvi mérésének eredményei

6.a angol nyelvi mérés 2015
  hallott összesen olvasott összesen összes %
1 12 80% 14 93,33% 26 86,67%
2 8 53,33% 10 66.67% 18 60%
3 7 46,67% 7 46,67% 14 46,67%
4 7 46,67% 6 40% 13 43,33%
5 9 60% 7 46,67% 16 53,33%
6 10 66,67% 14 93,33% 24 80%
7     11 73,33% 11 36,67%
8 14 93,33% 11 73,33% 25 83,33%
9 6 40% 9 60% 15 50%
10 13 86,67% 14 93,33% 27 90%
átlag 9,56 63,7% 10,3 68,67% 19,86 66,19%

 

6.b angol nyelvi mérés 2015
  hallott összesen olvasott összesen összes %
1. 7 47% 6 40% 13 43%
2 11 73% 12 80% 23 77%
3 8 53% 4 27% 12 40%
4 7 47% 14 93% 21 70%
5 15 100% 14 93% 29 97%
6 11 73% 12 80% 23 77%
7 9 60% 10 67% 19 63%
8 6 40% 10 67% 16 53%
9 9 60% 10 67% 19 63%
10 15 100% 12 80% 27 90%
11 15 100% 14 93% 29 97%
átlag 10,27 68% 10,73 72% 21 70%
Posted in Nincs kategorizálva.