PAPÍRGYŰJTÉS EREDMÉNYE
OSZTÁLY | PAPÍR | HELYEZÉS |
1.a | 467 kg | |
1.b | 58 kg | |
2.a | 287,5 kg | |
2.b | 318 kg | |
3.a | 691,5 kg | |
3.b | 264,5 kg | |
4.a | 1997 kg | I. |
4.b | 775 kg | III. |
5.a | 116 kg | |
5.b | 88,5 kg | |
6.a | 0 kg | |
6.b | 967 kg | II. |
7.a | 0 kg | |
7.b | 21 kg | |
8.a | 96 kg | |
10. | 3 kg | |
11. | 0 kg | |
12. | 0 kg |
Összesen: 6147 kg